| D | Documentation.SBV.Examples.WeakestPreconditions.IntDiv |
| Dane | Documentation.SBV.Examples.Puzzles.Fish |
| Day | |
| 1 (Type/Class) | Documentation.SBV.Examples.Optimization.Enumerate |
| 2 (Type/Class) | Documentation.SBV.Examples.Puzzles.Birthday |
| 3 (Type/Class) | Documentation.SBV.Examples.Queries.Enums |
| decimal | Data.SBV.RegExp |
| decrypt | Documentation.SBV.Examples.Crypto.RC4 |
| defaultCgConfig | Data.SBV.Internals |
| DefaultPenalty | Data.SBV.Trans, Data.SBV.Internals, Data.SBV |
| defaultSMTCfg | Data.SBV.Trans, Data.SBV, Data.SBV.Dynamic |
| defaultSolverConfig | Data.SBV.Trans, Data.SBV, Data.SBV.Dynamic |
| defaultWPCfg | Data.SBV.Tools.WeakestPreconditions |
| delete | Data.SBV.Set |
| demo | Documentation.SBV.Examples.Queries.AllSat |
| denominator | Data.SBV.Trans, Data.SBV |
| derivative | Documentation.SBV.Examples.Uninterpreted.Shannon |
| dex | Documentation.SBV.Examples.BitPrecise.Legato |
| diag | Documentation.SBV.Examples.Puzzles.MagicSquare |
| DiagnosticOutputChannel | Data.SBV.Trans.Control, Data.SBV.Control |
| Dict | Documentation.SBV.Examples.Misc.Tuple |
| diffCount | Documentation.SBV.Examples.Existentials.CRCPolynomial |
| difference | Data.SBV.Set |
| digit | Data.SBV.RegExp |
| digitToInt | Data.SBV.Char |
| disjoint | Data.SBV.Set |
| displayModels | Data.SBV.Trans, Data.SBV |
| dispSolution | Documentation.SBV.Examples.Puzzles.Sudoku |
| distinct | Data.SBV.Trans, Data.SBV |
| Divide | Documentation.SBV.Examples.Queries.FourFours |
| DivS | |
| 1 (Type/Class) | Documentation.SBV.Examples.WeakestPreconditions.IntDiv |
| 2 (Data Constructor) | Documentation.SBV.Examples.WeakestPreconditions.IntDiv |
| Dog | Documentation.SBV.Examples.Puzzles.Fish |
| doRounds | Documentation.SBV.Examples.Crypto.AES |
| drop | |
| 1 (Function) | Data.SBV.String |
| 2 (Function) | Data.SBV.List |
| dropRe | Documentation.SBV.Examples.Strings.SQLInjection |